Dados do TSE revelam os números mais digitados para anular votos
Politica

Dados do TSE revelam os números mais digitados para anular votos

  • 29/10/2026 18:24
  • Redação

No pleito deste ano, os eleitores que gostariam de anular os votos no segundo turno poderiam votar em qualquer número que não pertencesse aos partidos do presidente Lula (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL), que disputavam o Palácio do Planalto.

Conforme levantamento da CNN Brasil com base nos dados divulgados pelo TSE, o número mais utilizado para anular os votos foi “00”, que não pertence a nenhum partido e representou 54,5% dos votos nulos.

Confira a lista dos dez números mais utilizados para anular o voto:

  • 1º | 00 – Sem partido – 1.483.343 votos – 54,5% dos nulos;
  • 2º | 11 – PP (Partido Progressistas) – 162.324 votos – 6% dos nulos;
  • 3º | 14 – Missão – 143.372 votos – 5,3% dos nulos;
  • 4º | 12 – PDT (Partido Democrático Trabalhista) – 98.490 votos – 3,6% dos nulos;
  • 5º | 99 – Sem partido – 78.143 votos – 2,9% dos nulos;
  • 6º | 31 – Sem partido – 77.823 votos – 2,9% dos nulos;
  • 7º | 15 – MDB (Movimento Democrático Brasileiro) – 77.389 votos – 2,8% dos nulos;
  • 8º | 55 – PSD (Partido Social Democrático) – 61.750 votos – 2,3% dos nulos;
  • 9º | 10 – Republicanos – 38.803 votos – 1,4% dos nulos;
  • 10º | 33 – Mobiliza – 35.576 votos – 1,3% dos nulos;

 

  • Fonte: CNN Brasil
Envie fotos, vídeos, denúncias e reclamações para nossa equipe pelo E-mail contato@nortaonoticias.com.br

Compartilhar: